<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités de Amoks</title>
		<description>Toute l'actualité de votre agence de stratégie internet et communication visuelle</description>
		<link>http://www.amoks.com/rep-edito.html</link>
		<ttl>30</ttl>
		<rating></rating>
		<item>
			<category>Lancement &amp; Mise à jour</category>
			<title><![CDATA[Mise en ligne de Resolution Spectra]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-348/mise_en_ligne_de_resolution_spectra.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold">Resolution Spectra Systems</span> cherche à révolutionner la manière dont les <a rel="nofollow" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectrom%C3%A8tre">spectromètres</a> seront utilisés dans le futur. Une combinaison de haute performance, de simplicité et d'une taille compacte signifie que les spectromètres basé sur la technologie SWIFTS peuvent être utilisé dans des configurations impossibles auparavant :<br /><br />   - Le Laser de contrôle<br />   - La Spectrométrie à plasma (OES)<br />   - La spectroscopie Raman<br />   - Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)<br />   - L'intégration OEM<br /><br />La capacité à intégrer une technologie de base SWIFTS dans les systèmes existants ouvre la possibilité à un large éventail d'applications futures !<br /><br style="FONT-STYLE: italic" /><span style="FONT-STYLE: italic">Davantage d'informations disponibles sur le site internet </span><br /></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:17:44</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Nouveaux budgets</category>
			<title><![CDATA[Le futur de la spectrométrie optique haute performance]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-349/le_futur_de_la_spectrometrie_optique_haute_performance.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">Resolution Spectra </span>propose des produits High-Tech pour les marchés professionnels : Développement et commercialisation de systèmes (instruments) de spectroscopie (ou spectrométrie) optique.   <br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">Resolution Spectra Systems</span> demande à Amoks de réaliser son site internet pour s'assurer d'une présence sur internet. Au programme, présentation des produits, partenaires, références et récompenses de la jeune société, et section actualité et blog pour rester au courant des dernieres tendances de l'univers de la spéctrométrie.<br /></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:25:51</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Lancement &amp; Mise à jour</category>
			<title><![CDATA[Volubill - Nouveaux produits à l'affiche]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-342/volubill_nouveaux_produits_a_l_affiche.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold">Volubill </span><span style="font-weight: bold;">remanie l'organisation et la dénomination de ses produits. </span><br /><br />Du coup, de nombreuses pages sont impactés et des documents mis à jours. Nous en avons profiter pour prodiguer quelques conseils rédactionnelles aux clients, et sommes intervenut sur le renseignement des informations techniques qui impacteront le référencement naturel sur ces nouvelles pages, et assurées une redirection depuis les anciennes pages plus existante dorénaveant pour ne pas perdre le travail capitaliser jusqu'alors<br /><br />Au passage, un coup de frais est donné sur l'accueil avec un changement (léger) de couleurs et la création de nouvelles bannières pour animer le Slide Show<br /></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 10:00:29</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Lancement &amp; Mise à jour</category>
			<title><![CDATA[Nikonpro, lancement du site !]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-346/nikonpro_lancement_du_site_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: bold">Nikon</span> lançe son nouveau site internet, <a target="_blank" href="http://www.nikonpro.fr/?media=amoks" style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold">Nikonpro.fr</a>, dédié à tous les photographes amateurs et passionnés. Un univers où l'on parle de téléobjectif, fischeye, autofocus, capteur CMOS mais aussi des galeries photos et vidéos, et des actualités sur l'univers de la photo.<br /><br />En prime, sachez que Nikon a décidé de bichonner les photographes et vidéastes possesseurs de produits <span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: bold">Nikon</span> avec une nouveauté: la carte <a target="_blank" href="http://www.nikonpro.fr/photographe/rep-la_carte.html/?media=amoks"><span style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold">NikonPro</span></a>.<br />La carte <span style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold">NikonPro</span> se décline en 3 catégories selon si vous êtes un photographe amateur (carte black), et professionnel (carbon et titanium).<br /><br /><span style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold">NikonPro</span>, essentiellement <span style="COLOR: rgb(0,0,0); FONT-WEIGHT: bold">Nikon</span>, essentiellement pour vous !<br /></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:00:14</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Lancement &amp; Mise à jour</category>
			<title><![CDATA[Entreprise de l'électronique imprimée ? Rejoignez-nous !]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-345/entreprise_de_l_electronique_imprimee_rejoignez_nous_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify"><a href="http://www.afelim.fr/?media=amoks" target="_blank"><span style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold">AFELIM</span>, l'association française de l'électronique imprimée.</a><br /><br />Photovoltaïque, affichage/ E-paper, éclairage, composants électroniques, systèmes intelligents, les applications sont très différentes et adressent à la fois des marchés professionnels à haute valeur ajoutée et des marchés de masse grands publics.<br /><br />"Nous sommes au début d'une nouvelle industrie et nous allons prendre une position dominante en affirmant notre spécificité, notre capacité d'innovation que nous confère notre écosystème français."<span style="FONT-STYLE: italic"> </span>Jean-Yves GOMEZ, président de l'association.<br /><br />N'hésitez pas à visiter le site et peut-être devenir un adhérent actif de leur commission.<br /><br />La naissance de l'électronique imprimée est <span style="FONT-WEIGHT: bold">une véritable révolution !</span></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:16:49</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>A ne pas manquer, oublier !</category>
			<title><![CDATA[Boostez vos ventes avec la géolocalisation !]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-344/boostez_vos_ventes_avec_la_geolocalisation_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">La géolocalisation est l'un des nouveaux fers de lance du marketing : efficacité et précision sont en effet au rendez-vous.<br /><br />Source d'amélioration du web pour certains, incursion dans la vie privée pour d'autres, la géolocalisation est un outils webmarketing encore trop peu employé, au vu des excellent résultats qu'elle procure en termes de transformation et de <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">ROI.</span><br />Les outils Google permettent ce genre d'actions, notamment <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">AdWords</span> et <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">AdSense</span>. Vous pouvez choisir de ne diffuser vos annonces publicitaires que dans une zone limitée. Vos campagnes seront plus efficaces, et plus rentables, si votre ciblage est pertinent. La géolocalisation permet une plus grande précision dans la réalisation de vos actions e-marketing. Cela permet un ciblage géographique, donc, selon la pertinence de la diffusion à tel ou tel endroit. Un bémol, toutefois, la marge d'erreur : en effet la géolocalisation fonctionne à partir de l'adresse IP. Or, le <a href="http://www.amoks.com/rep-lexique/ido-458/proxy.html">proxy</a> de votre IP n'est pas forcément proche de vous géographiquement, ce qui fait que les résultats peuvent être légèrement faussés.<br /><br />Notre manière d'effectuer une recherche en ligne <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">a radicalement changé  avec Google</span>. Les internautes veulent trouver une information bien  spécifique en fonction du lieu où ils résident. Ainsi, Google a solutionné le problème avec la solution <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">Adresses</span> ,cela vous permet de trouver des entreprises locales dans les résultats du moteur de recherche.<br /><br />Ce critère représente un atout majeur pour tous les chefs d'entreprises qui souhaitent donner un coup de fouet à leurs ventes. <br /><br />Sur les <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">réseaux sociaux également</span>, la géolocalisation permet des actions webmarketing ciblées. Sur Facebook par exemple, la régie publicitaire permet de géolocaliser la diffusion des publicités. Mais Facebook va plus loin, en permettant aux agences de web marketing d'aller encore plus avant dans la personnalisation, notamment en ciblant en fonction du sexe, de la catégorie socio-professionnelle, des centres d'intérêts...<br /><br />Alors n'hésitez pas à contacter notre <a href="http://www.amoks.com/rep-intervenants/ido-22/marc_blanchoud.html">stimulateur d'audience</a> via la page <a href="http://www.amoks.com/rep-contact.html">contact</a> pour obtenir un devis!</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:00:38</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Lancement &amp; Mise à jour</category>
			<title><![CDATA[L&amp;L Architecture]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-343/l_l_architecture.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify">Crée en 2007 par deux architectes diplômés d'état, la société <span style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold"> L&amp;L Architecture</span> se compose aujourd'hui d'une équipe de 4 personnes. Pour répondre aux exigences de leurs clients, ils ont créé un réseau d'acteurs complémentaires permettent la création d'équipe pluridisciplinaires compétente.<br />A travers les différentes missions de maîtrise d'oeuvre que les clients leurs confient, ils les écoutent, les conseils et les guides, de la détermination du programme à la livraison de leur projet.<br /><br />Grâce à la combinaison des techniques de modélisation 3D, du montage photo réaliste et du graphisme manuel, ils produisent des images inédites et sensibles qui permettent d'accentuer la personnalité des projets.<br /><br />Jeune, dynamique, complète et compétente, l'équipe <a href="http://www.letlarchitecture.com/?media=amoks">L&amp;L Architecture</a> vous accompagne pour atteindre vos objectifs.<br /></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:22:10</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Nouveaux budgets</category>
			<title><![CDATA[Sainte Agnès - l'aide par le travail]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-337/sainte_agnes_l_aide_par_le_travail.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">En 1868, le Chanoine Pierre Servonnet crée l'Asile <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);">Sainte-Agnès</span> dans un souci de protection et d'épanouissement des personnes déficientes intellectuelles. En 1926, l'<span style="color: rgb(255, 153, 0); font-weight: bold;">Association Sainte-Agnès</span> est agréée et se donne pour but d'assurer la continuité de l'action entreprise par le fondateur. Dans le respect des personnes, de leur handicap et de leur histoire, elle æuvre à leur apporter, en cohérence avec la réalité du contexte social, bien-être et épanouissement.<br /><br /><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);">L'association</span> souhaitent reprendre leur site Internet ainsi que leur image.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:18:39</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>A ne pas manquer, oublier !</category>
			<title><![CDATA[La Clé USB du pays voironnais]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-341/la_cle_usb_du_pays_voironnais.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">Dans la continuité de la création du « mini-site » internet pour le <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);">Pays voironnais</span> (voir l'actualité  "<a href="http://www.amoks.com/rep-portfolio/ido-509/le_club_des_ambassadeurs.html">Le Club des Ambassadeurs</a>") , ce support  de communication pour défendre le <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 153, 0);">Pays voironnais</span> est aujourd'hui porté sur Clef USB floqué à l'éffigi du Pays Voironnais. <br /><br /><br /></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:37:19</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Lancement &amp; Mise à jour</category>
			<title><![CDATA[Décor de Carte postale garantie]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-340/decor_de_carte_postale_garantie.html</link>
			<description><![CDATA[Entre deux sommets de Montagne, les quatres coins du monde, et quand même encore quelques escales à Grenoble, nous avons réussi à croiser le Photographe Phillipe ROYER pour organiser la refonte graphique de sa page d'accueil.  <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Découverte rapide des 8 différents « univers » </span><br />proposé par le photographe, à savoir :               <br /><br />              - Snowboard / Ski             - Sport d'Hiver
<ul>
    <li>              - Sport de montagne         - les Alpes</li>
    <li>              - la Provence                    - la Corse</li>
    <li>              - la Plage                         - Les Voyages</li>
</ul>
<br />Nous vous laissons découvrir celà par vous même !]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:13:51</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Les articles en lecture</category>
			<title><![CDATA[Séance cocktails : Google PANDA et Google Analytics]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-339/seance_cocktails_google_panda_et_google_analytics.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify">Le<span style="FONT-WEIGHT: bold"> Jeudi 11 aout 2011</span>, une mise à jour Google Analytics a eu lieu alors que, presque au même moment, (le lendemain - vendredi 12 août) Google PANDA est déployé en France. <br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Pourquoi est ce que celà est dérangeant pour ne pas dire contradictoire ? </span>Parce que le Cumul de ces deux mises à jours peuvent avoir des effets divergeant et vous laisser à une mauvaise interprétation de vos résultats dans Google Analytics.<br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Impact Google Analytics</span><br />Pour faire simple : la définition d'une "visite" n'est plus la même. Un visiteur peut faire plusieurs visite sur un site (on parle alors de session) Ces sessions ne prennent désormais plus fin lorqu'un visiteur ferme son navigateur puis reviens sur le site. A l'inverse, une session change lorsque je visite le site à partir d'un autre support (s'il est précisé). <span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="COLOR: rgb(255,102,0)">Ces modifications auront tendeances à accroitre le nombre de vos visites</span> </span>(<a rel="nofollow" href="http://analytics.blogspot.com/2011/08/update-to-sessions-in-google-analytics.html">plus d'info sur ce billet - en anglais</a>)<br /><br /><span style="FONT-WEIGHT: bold">Impact Google PANDA<br /></span>Pour faire simple : Il s'agit d'une mise à jour de l'algorythme de recherche et d'indexation de Google<span style="FONT-WEIGHT: bold"> </span>; toujours dans le but d'améliorer les résultats qui vous sont présentés. L'objectif de ce filtre supplémentaire est d'assurer une plus grande visibilité aux contenus « originaux, uniques et de qualité » et de s'attaquer aux sites pratiquant notamment le « spamdexing » (un ensemble de techniques consistant à tromper les moteurs sur la qualité d'une page ou d'un site afin d'obtenir, pour un mot-clef donné, un bon classement dans les résultats des moteurs). Les principales cible de cette MAJ sont les comparateurs de prix et les fermes de contenus, mais l'impact final s'est joué au cas par cas (voir le billet sur search metrics :<a href="http://www.searchmetrics.fr/mise-jour-panda-en-france-gagnants-et-perdants/">Mise à jour Panda en France - Gagnants et Perdants</a>). <span style="COLOR: rgb(255,102,0); FONT-WEIGHT: bold">Ces modifications sont à surveiller, elles ont pu avoir un impact sur votre visibilité à la hausse comme à la baisse ! </span> <br /><span style="FONT-WEIGHT: bold"><br />Conclusion, exemple à l'appui > </span>Admettons que vous animez un forum. Celui-ci est vivant, vos internautes sont actifs, le site va génèrer de nombreuses visites <span style="TEXT-DECORATION: underline">recurrentes</span>. Google Analytics suite à sa mise à jour risque de vous dire que vous faites davantage de visites (ce qui n'est pas vrai, c'est la définition d'une visite qui a changé). En parrallele, Google PANDA vous pénalise pour certaines de vos pages à cause de contenu de maigre qualité. Dans cet exemple, vous aurez l'impression d'avoir autant de visites, alors que vous en faites moins, et seul le calcul pour arriver à ce resultat change.<br /><span style="FONT-WEIGHT: bold"><br />Conseil : <span style="COLOR: rgb(255,102,0)">Avoir plusieurs outils d'analyse statistiques, un USER-centric (type google analytics, XITI) et un autre type SITE-centric (type Awstats) pour comparer les résultats.</span><br /><br /></span>Google procède régulièrement à de nombreuses mises à jours.<br />Pour n'en citer et retenir que quelques unes parmi les dernières : <br />   - Relooking intégral (des pages de résultats comme des services annexes)<br />   - Google INSTANT (voir notre article "<a href="http://www.amoks.com/rep-edito/ido-269/une_bataille_au_caractere_pres.html">une bataille au caractère près</a>")<br />   - Google + 1 (à ne pas confondre avec Google plus - encore différent !)<br /><br />Les impacts de ses mises à jour comme le montrent ce billet peuvent radicalement bousculer vos résultats ou le comportement des internautes. Ils est donc essentiel d'assurer ponctuellement une vieille technologique pour rester au mieux informer des évolutions à ne pas manquer !</div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:19:18</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Nouveaux budgets</category>
			<title><![CDATA[Destination « Sénégal Oriental »]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-338/destination_senegal_oriental_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: justify">« Le syndicat d'initiative et du tourisme du Sénégal Oriental est un regroupement des professionnels du tourisme des régions de Tambacounda et Kédougou. Il a pour vocation principale l'accueil et l'information des tourismes, ainsi que la promotion et le développement de l'activité touristique dans la région du Sénégal Oriental.» <br /><br />Dans le cadre de la coopération entre les conseils régionaux de Tambacounda et Kédougou et le conseil général de l'Isère, le SITSO, en partenariat avec l'association <span style="FONT-WEIGHT: bold">Tétraktys</span>, est porteur d'un projet de création d'un <span style="FONT-WEIGHT: bold"><span style="COLOR: rgb(255,102,0)">site Internet de la destination Sénégal Oriental</span>.</span><br /><br />Objectifs spécifiques du site internet :<br />- « B2C » : Développement de la fréquentation touristique<br />- « B2B » : Fédérer les acteurs touristiques du territoire<br />- Améliorer la lisibilité de l'offre touristique du Sénégal Oriental<br /><br />Dans l'ensemble, les propositions effectuées ont été validées et le <br />souhait d'avoir le plus beau site Internet du Sénégal a été renouvelé (!!).<br /></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 14:15:43</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Les articles en lecture</category>
			<title><![CDATA[Noms de domaines : Avez vous plus de 18 ans ? (petit coquin)]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-334/noms_de_domaines_avez_vous_plus_de_18_ans_petit_coquin_.html</link>
			<description><![CDATA[<h2>L'extension de domaine « .xxx »</h2>
<p>C'est une <a target="_blank" href="http://www.amoks.com/rep-lexique/ido-448/tld_top_level_domain_.html">extension de nom de domaine</a> assez restrictive puisqu'elle ne sera disponible qu'à l'industrie du divertissement pour adulte. Si vous possédez une marque vous pouvez néanmoins déposer un demande de verrouillage de « votremarque.xxx » à partir du mercredi 7 septembre 2011 et pendant 30 jours, mais il y a des frais de dossier et la demande n'est pas garantie d'aboutir (les professionnels du secteur seront prioritaires).</p>
<h2>L'AFNIC débloque certains termes</h2>
<p>À partir du vendredi premier juillet 2011 <a target="_blank" href="http://www.amoks.com/rep-lexique/ido-456/afnic.html">l'AFNIC</a> ouvre sa <a target="_blank" href="http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/fondamentaux#listes">liste de termes potentiellement problématiques</a>, jusque là interdits ou réservés, à l'enregistrement (après examen de la requète).</p>
<h2>L'ICANN ouvre les extensions personnalisées</h2>
<p>Si vous avez beaucoup d'argent vous pouvez désormais envisager d'avoir votre propre extension de nom de domaine. <a target="_blank" href="http://www.amoks.com/rep-lexique/ido-422/icann.html">L'ICANN</a> demande en effet 185 000 $ pour le dépôt de dossier (sans garantie de succès).</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:46:32</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Nouveaux budgets</category>
			<title><![CDATA[In lotiss - reprise en main !]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-325/in_lotiss_reprise_en_main_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">In'Lotiss</span> est un constructeur de maison individuelle sur Grenoble et sa région. Membres des constructeurs responsable de l'union des maisons francaises, <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">In'Lotiss</span> propose des maisons individuelle de qualité à faible coût. <br /><br />Et si vous n'en avez pas encore entendu parlé par le bouche à oreille, <span style="font-weight: bold;">Amoks </span>prends en charge le fait que vous ne pourrez pas les manquer sur internet !</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:53:17</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category></category>
			<title><![CDATA[Avec Full TIME Fitness, vous allez avoir une forme Aérodynamique !]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-332/avec_full_time_fitness_vous_allez_avoir_une_forme_aerodynamique_.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">FULL TIME FITNESS</span> est sans prétention l'un des <br />meilleurs <span style="font-weight: bold;">club de sports</span> du bassin Grenoblois avec :<br /><br /><span style="font-weight: bold;">&amp;#9658; Plus de liberté</span> :   des formules sans engagements<br /><span style="font-weight: bold;">&amp;#9658; Plus de suivi</span> :      avec des profs à votre écoute<br /><span style="font-weight: bold;">&amp;#9658; Plus de confort</span> :  ouvert 7 / 7 jours<br /><br />Et maintenant avec Amoks : &amp;#9658;<span style="font-weight: bold;"> Plus de visibilité sur internet !</span><br /> Qui a dit qu'on pouvait pas être premier sur Google avec un site en Flash ?!]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:46:16</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Lancement &amp; Mise à jour</category>
			<title><![CDATA[GDA38 : les résultats à la clé]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-331/gda38_les_resultats_a_la_cle.html</link>
			<description><![CDATA[Suite à notre 1ere mission pour <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">générales d'automobiles</span> : <br /><br /><span style="text-decoration: underline;">Évolution du trafic </span><span style="font-style: italic;"><span style="text-decoration: underline;">(en l'espace de 4 mois)</span><br /></span><span style="font-weight: bold;">AVANT </span>:                  900 visiteurs par mois<br /><span style="font-weight: bold;">APRES </span>:         + de 3 100 visteurs par mois<br /><span style="font-style: italic;"><br /><span style="text-decoration: underline;">Dans le détail</span> :<span style="text-decoration: underline;"> </span><br /></span>&amp;#9658; le trafic naturel a doublé ! (de 900 à 1 800 visiteurs / mois) <br />&amp;#9658; les actions webmarketing génèrent en moyenne 1 300 visiteurs mensuels.<br />&amp;#9658; le trafic globale passe de 900 visiteurs par mois à plus de 3 100<br /><br /><span style="font-weight: bold; font-size:16px;">Autrement dit, <span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(255, 153, 0);"> le trafic global a augmenté de + 244% </span> et le client plus que satifait renouvelle son engagement auprès d'Amoks !<br /><br /></span><span style="font-style: italic;">Plus de détails sur les actions entreprises pour obtenir ces résultats sont disponibles dans le <a href="http://www.amoks.com/rep-portfolio/ido-483/generales_d_automobiles_on_remet_ca_.html">portfolio</a></span><span style="font-weight: bold;"></span>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:12:50</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Nouveaux budgets</category>
			<title><![CDATA[Une autre idée de la maintenance industrielle]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-328/une_autre_idee_de_la_maintenance_industrielle.html</link>
			<description><![CDATA[Le <span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 102, 0);">Groupe LAMART Developpement</span> exerce depuis plus de 20 ans dans le domaine de la maintenance industrielle.<br /><br />Trois branches distinctes composent le groupe pour couvrir l'ensemble des secteurs d'activités de l'industrie :« Marti Services », « Maint Industrie » et « Mach Mantenance » ainsi qu'une équipe compléte de spécialites : électro-mécaniciens, bureau d'études (intéré), automaticiens...<br /><br />Le groupe LAMART : <br />          &amp;#9658; Pour optmiser et moderniser l'installation et la production, <br />          &amp;#9658; pour améliorer la performance de votre rendement, <br />          &amp;#9658; et pour créer de la valeur ajoutée au produit.<br /><br /><span style="font-style: italic;">Bientot plus de détails à ce sujet disponible <br />sur le site internet (<span style="text-decoration: underline;">en cours de création !)</span></span>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:03:59</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>News de l'agence</category>
			<title><![CDATA[Bienvenue aurélien]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-327/bienvenue_aurelien.html</link>
			<description><![CDATA[Amoks pousse les murs (littérallement parlant, nous avons agrandit les bureaux) pour ouvrir un nouveau poste au sein de la société. Nous avons donc le plaisir d'accueilir <span style="font-weight: bold;">Aurélien </span>qui interviendra à l'agence en qualité de <span style="font-weight: bold;">développeur WEB</span>.<br /><br />Allez, tous en coeur : Bienvenue Aurélien !<br /><br /><span style="font-style: italic;">Pour les plus curieux : consultez sa </span><a href="http://www.amoks.com/rep-intervenants/ido-32/aurelien_joahny.html" style="font-style: italic;">fiche intervenant </a>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:54:47</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>News de l'agence</category>
			<title><![CDATA[Artifex - on prépare la V3 dans les coulisses]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-326/artifex_on_prepare_la_v3_dans_les_coulisses.html</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">Amoks</span> travaille depuis plus de 10 ans sur son <a href="http://www.amoks.com/rep-lexique/ido-249/cms_content_management_system.html">CMS</a> propriétaire « <a href="http://www.artifex.fr/?media=amoks">Artifex</a> » <br /><span style="color: rgb(255, 102, 0);">et c'est sans conteste l'une de nos plus grande fierté !</span><br /><br />Il s'agit d'une plus-value indéniable face à la concurrence car nous disposons de notre propre outils que nous maitrisons sur le bout des doigts, et ne sommes pas dépendant d'une technologie tierce qui n'est pas maitrisé ou modifiable entièrement.<br /><br />Et pour cet été, nous préparons la sortie de la 3ème version de notre CMS avec au programme :<br /><br />          &amp;#9658; Optimisation du référencement naturel <br />          &amp;#9658; Meilleur suivi des KPI (indice clé de performances)<br />          &amp;#9658; Intégration native du QR Code (flash code) <br />          &amp;#9658; Repiquage automatique sur les réseaux sociaux<br />          <span style="font-style: italic;">&amp;#9658; Et bien plus, mais c'est secret !</span><br /><br />A suivre très prochainement !]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:54:01</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Lancement &amp; Mise à jour</category>
			<title><![CDATA[L'été au parc : se divertir, lézarder ou s'aérer ?]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-324/l_ete_au_parc_se_divertir_lezarder_ou_s_aerer_.html</link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">L' <span style="font-weight: bold;">« été Oh! parc »</span> Paul Mistral est de retour ! <br /><br />C'est à l'ombre des feuillages que se dessine une période estivale riche en rencontres, en activités et en surprises : sport, musique, cinéma, lecture, ateliers, pique-niques,... le tout en plein air et en gratuit pour vivre en famille et entre amis de fabuleuses vacances au coeur de Grenoble.<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Amoks</span> réalise pour la <span style="color: rgb(255, 102, 0); font-weight: bold;">ville de Grenoble</span> le plan interactif pour vous présenter toutes les activités et vous aider à vous retrouver : sympa non ?</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:53:10</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>A ne pas manquer, oublier !</category>
			<title><![CDATA[SysFera-DS - Attention calcul haute performance!]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-322/sysfera_ds_attention_calcul_haute_performance_.html</link>
			<description><![CDATA[En juin, l'équipe projet de SysFera présente sa suite logiciel commerciale SysFera-DS. <br />Les rendez-vous :<br />-<span style="font-weight: bold;">Ter@tec Forum</span> les 28 et 29 Juin 2011 Hamburg, Allemagne <a href="javascript:void(0);/*1308415994844*/">forum<br /></a>- <span style="font-weight: bold;">International Supercomputing Conference</span> du 19 au 23 Juin 2011 -  École Polytechnique ParisTech  <a href="javascript:void(0);/*1308415927622*/">booth #703</a> ]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 18:38:28</pubDate>
		</item>
     		<item>
			<category>Nouveaux budgets</category>
			<title><![CDATA[Maison Natilia envahit google]]></title>
			<link>http://www.amoks.com/rep-edito/ido-321/maison_natilia_envahit_google.html</link>
